owner.names.0.first | owner.names.0.full | owner.names.0.last | owner.names.0.middle | owner.names.1.first | owner.names.1.full | owner.names.1.last | owner.names.1.middle | address.street | address.city | address.state | address.zip | address.zipPlus4 | address.county | address.countyFipsCode | owner.mailingAddress.street | owner.mailingAddress.city | owner.mailingAddress.state | owner.mailingAddress.zip | owner.mailingAddress.zipPlus4 | owner.mailingAddress.county | owner.phoneNumbers.0.carrier | owner.phoneNumbers.0.dnc | owner.phoneNumbers.0.number | owner.phoneNumbers.0.reachable | owner.phoneNumbers.0.score | owner.phoneNumbers.0.tested | owner.phoneNumbers.0.type | owner.phoneNumbers.1.carrier | owner.emails | ids.apn | general.propertyTypeCategory | general.propertyTypeDetail | building.bedroomCount | building.bathroomCount | building.totalBuildingAreaSquareFeet | lot.lotSizeSquareFeet | building.yearBuilt | valuation.ltv | valuation.estimatedEquity | valuation.estimatedValue | assessment.totalAssessedValue | owner.ownerOccupied | owner.ownerOccupiedCode | owner.lengthOfResidenceMonths | openLien.totalOpenLienCount | openLien.totalOpenLienBalance | openLien.mortgages.0.adjustableRateRider | openLien.mortgages.0.assignedLenderName | openLien.mortgages.0.currentEstimatedBalance | openLien.mortgages.0.currentEstimatedInterestRate | openLien.mortgages.0.dueDate | openLien.mortgages.0.estimatedPaymentAmount | openLien.mortgages.0.financingType | openLien.mortgages.0.financingTypeCode | openLien.mortgages.0.lenderMailingAddress | openLien.mortgages.0.lenderName | openLien.mortgages.0.lenderNameBeneficiary | openLien.mortgages.0.lenderType | openLien.mortgages.0.lenderTypeCode | openLien.mortgages.0.loanAmount | openLien.mortgages.0.loanTermMonths | openLien.mortgages.0.loanType | openLien.mortgages.0.loanTypeCode | openLien.mortgages.0.ltv | openLien.mortgages.0.recordingDate | openLien.mortgages.1.assignedLenderName | openLien.mortgages.1.currentEstimatedBalance | openLien.mortgages.1.currentEstimatedInterestRate | openLien.mortgages.1.dueDate | openLien.mortgages.1.estimatedPaymentAmount | openLien.mortgages.1.financingType | openLien.mortgages.1.financingTypeCode | openLien.mortgages.1.lenderMailingAddress | openLien.mortgages.1.lenderName | openLien.mortgages.1.lenderNameBeneficiary | openLien.mortgages.1.lenderType | openLien.mortgages.1.lenderTypeCode | openLien.mortgages.1.loanAmount | openLien.mortgages.1.loanTermMonths | openLien.mortgages.1.loanType | openLien.mortgages.1.loanTypeCode | openLien.mortgages.1.ltv | openLien.mortgages.1.recordingDate | openLien.mortgages.2.assignedLenderName | openLien.mortgages.2.currentEstimatedBalance | openLien.mortgages.2.currentEstimatedInterestRate | openLien.mortgages.2.estimatedPaymentAmount | openLien.mortgages.2.lenderMailingAddress | openLien.mortgages.2.lenderName | openLien.mortgages.2.lenderNameBeneficiary | openLien.mortgages.2.lenderType | openLien.mortgages.2.lenderTypeCode | openLien.mortgages.2.loanAmount | openLien.mortgages.2.loanTermMonths | openLien.mortgages.2.loanType | openLien.mortgages.2.loanTypeCode | openLien.mortgages.2.ltv | openLien.mortgages.2.recordingDate | openLien.juniorLoanTypes | openLien.allLoanTypes | openLien.firstLoanRecordingDate | openLien.lastLoanRecordingDate | mortgages.recordingDate | mortgages.loanTypeCode | mortgages.loanTerm | mortgages.loanType | mortgages.dueDate | mortgages.interestRate | mortgages.financingType | mortgages.financingTypeCode | mortgages.lenderName | sale.lastSale.price | sale.lastSale.priceCode | sale.lastSale.priceCodeDescription | sale.lastSale.pricePerSquareFoot | sale.lastSale.recordingDate | address.hash | address.houseNumber | address.latitude | address.longitude | address.unitNumber | address.unitType | demographics.age | demographics.businessOwner | demographics.businessOwnerCode | demographics.childCount | demographics.discretionaryIncome | demographics.gender | demographics.genderCode | demographics.hasChildren | demographics.homeownerRenter | demographics.homeownerRenterCode | demographics.householdSize | demographics.income | demographics.individualEducation | demographics.individualEducationCode | demographics.individualOccupationCode | demographics.investments.0 | demographics.investments.1 | demographics.investments.2 | demographics.investments.3 | demographics.maritalStatus | demographics.maritalStatusCode | demographics.millionaire | demographics.netWorth | demographics.newHomeOwner | demographics.petOwner | demographics.recentlyMoved | demographics.recentlyMovedMonth | demographics.recentlyMovedYear | demographics.religious | demographics.religiousAffiliation | demographics.religiousAffiliationCode | demographics.singleParent | demographics.smoker | foreclosure.auctionCity | foreclosure.auctionDate | foreclosure.auctionLocation | foreclosure.auctionMinimumBidAmount | foreclosure.borrowerName | foreclosure.caseNumber | foreclosure.currentLenderName | foreclosure.defaultDate | foreclosure.documentNumber | foreclosure.documentType | foreclosure.documentTypeCode | foreclosure.flag | foreclosure.recordingDate | foreclosure.releaseReason | foreclosure.statusCode | foreclosure.titleCompany | foreclosure.transactionId | general.vacant | ids.addressHash | ids.fipsCode | ids.oldApn | ids.personIds | ids.taxId | owner.fullName | owner.mailingAddress.hash | owner.mailingAddress.houseNumber | owner.mailingAddress.unitNumber | owner.mailingAddress.unitType | owner.ownershipRights | owner.ownershipRightsCode | owner.ownershipStartDate | owner.ownerStatusType | owner.ownerStatusTypeCode | sale.flipLength | sale.flipLengthCategory | sale.flipProfit | sale.lastSale.bookNumber | sale.lastSale.distressedSaleFlag | sale.lastSale.documentNumber | sale.lastSale.documentType | sale.lastSale.mortgages.0.bookNumber | sale.lastSale.mortgages.0.documentNumber | sale.lastSale.mortgages.0.dueDate | sale.lastSale.mortgages.0.financingType | sale.lastSale.mortgages.0.financingTypeCode | sale.lastSale.mortgages.0.interestRate | sale.lastSale.mortgages.0.lenderName | sale.lastSale.mortgages.0.loanAmount | sale.lastSale.mortgages.0.loanTerm | sale.lastSale.mortgages.0.loanType | sale.lastSale.mortgages.0.loanTypeCode | sale.lastSale.mortgages.0.pageNumber | sale.lastSale.mortgages.0.recordingDate | sale.lastSale.mortgages.1.bookNumber | sale.lastSale.mortgages.1.documentNumber | sale.lastSale.mortgages.1.dueDate | sale.lastSale.mortgages.1.financingType | sale.lastSale.mortgages.1.financingTypeCode | sale.lastSale.mortgages.1.interestRate | sale.lastSale.mortgages.1.lenderName | sale.lastSale.mortgages.1.loanAmount | sale.lastSale.mortgages.1.loanTerm | sale.lastSale.mortgages.1.loanType | sale.lastSale.mortgages.1.loanTypeCode | sale.lastSale.mortgages.1.pageNumber | sale.lastSale.mortgages.1.recordingDate | sale.lastSale.pageNumber | sale.lastSale.saleBuyers | sale.lastSale.saleDate | sale.lastSale.salePriceIsEstimated | sale.lastSale.saleSellers | sale.lastTransfer.bookNumber | sale.lastTransfer.distressedSaleFlag | sale.lastTransfer.documentNumber | sale.lastTransfer.documentType | sale.lastTransfer.mortgages | sale.lastTransfer.pageNumber | sale.lastTransfer.price | sale.lastTransfer.priceCode | sale.lastTransfer.priceCodeDescription | sale.lastTransfer.pricePerSquareFoot | sale.lastTransfer.recordingDate | sale.lastTransfer.reoFlag | sale.lastTransfer.reoFlagDescription | sale.lastTransfer.saleBuyers | sale.lastTransfer.saleDate | sale.lastTransfer.salePriceIsEstimated | sale.lastTransfer.saleSellers | sale.priorSale.bookNumber | sale.priorSale.distressedSaleFlag | sale.priorSale.documentNumber | sale.priorSale.documentType | sale.priorSale.mortgages | sale.priorSale.mortgages.0.bookNumber | sale.priorSale.mortgages.0.documentNumber | sale.priorSale.mortgages.0.dueDate | sale.priorSale.mortgages.0.financingType | sale.priorSale.mortgages.0.financingTypeCode | sale.priorSale.mortgages.0.interestRate | sale.priorSale.mortgages.0.lenderName | sale.priorSale.mortgages.0.loanAmount | sale.priorSale.mortgages.0.loanTerm | sale.priorSale.mortgages.0.loanType | sale.priorSale.mortgages.0.loanTypeCode | sale.priorSale.mortgages.0.pageNumber | sale.priorSale.mortgages.0.recordingDate | sale.priorSale.pageNumber | sale.priorSale.price | sale.priorSale.priceCode | sale.priorSale.priceCodeDescription | sale.priorSale.pricePerSquareFoot | sale.priorSale.recordingDate | sale.priorSale.saleBuyers | sale.priorSale.saleDate | sale.priorSale.salePriceIsEstimated | sale.priorSale.saleSellers | valuation.asOfDate | valuation.confidenceScore | valuation.equityCurrentEstimatedBalance | valuation.equityPercent | valuation.priceRangeMax | valuation.priceRangeMin | valuation.standardDeviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | x | x | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxx | xxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | x | xxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxx | xxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxx | x | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxx | xx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | x | xxxxx | xxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | x | x | xxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | x | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xx | xx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | x | x | xxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | x | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
